BITV-Test / EN 301 549 (Web) Prüfergebnisse
Auf dieser Seite finden Sie alle veröffentlichten Prüfergebnisse von BITV-Tests.
Schauen Sie auch in unsere Liste Sites und Agenturen. Sie präsentiert ausschließlich konforme Webangebote, Agenturen, die sie entwickelt haben, sowie die eingesetzten Content Management Systeme.
82 Tests gefunden
Datum | Prüfauftrag | Ergebnis |
---|---|---|
14 von 14 Seiten konform | ||
7 von 7 Seiten konform | ||
7 von 7 Seiten konform | ||
7 von 9 Seiten konform | ||
7 von 7 Seiten konform | ||
10 von 10 Seiten konform | ||
5 von 5 Seiten konform | ||
6 von 6 Seiten konform | ||
9 von 9 Seiten konform | ||
5 von 5 Seiten konform |